


| Versión | Tipo de Combustible | Potencia | Emisiones | Consumos | Distintivo ecológico | Precio* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air FWD 58.3 kWh | Eléctrico | 204 CV | 0 g/km | 0 l/100 km | ![]() | 23.360€ |
Air FWD 81.4 kWh | Eléctrico | 204 CV | 0 g/km | 0 l/100 km | ![]() | 28.130€ |
| Earth FWD 58.3 kWh | Eléctrico | 204 CV | 0 g/km | 0 l/100 km | ![]() | 24.860€ |
Earth FWD 81.4 kWh | Eléctrico | 204 CV | 0 g/km | 0 l/100 km | ![]() | 29.630 € |
| Earth Pack Comfort FWD 81.4 kWh | Eléctrico | 204 CV | 0 g/km | 0 l/100 km | | 31.130 € |
| GT-Line FWD 81.4 kWh | Eléctrico | 204 CV | 0 g/km | 0 l/100 km | | 35.130 € |











