
| Versión | Tipo de Combustible | Potencia | Emisiones | Consumos | Distintivo ecológico | Precio* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive 1.0 TGDi MHEV MT | Gasolina | 115 CV | 129 g/km | 5,8 l/100 km | | 25.620€ |
| Drive 1.0 TGDi MHEV DCT | Gasolina | 115 CV | 129 g/km | 5,5 l/100 km | | 26.620 € |
| Drive 1.6 TGDi DCT | Gasolina | 150 CV | 145 g/km | 6,3 l/100 km | | 28.620€ |
Tech 1.0 TGDi MHEV MT | Gasolina | 115 CV | 131 g/km | 5,9 l/100 km | | 26.920 € |
| Tech 1.0 TGDi MHEV DCT | Gasolina | 115 CV | 130 g/km | 5,7 l/100 km | | 27.920 € |
| Tech 1.6 TGDi DCT | Gasolina | 150 CV | 147 g/km | 6,5 l/100 km | | 29.920 € |
| GT-Line 1.6 TGDi DCT | Gasolina | 180 CV | 146 g/km | 6,5 l/100 km | | 33.720 € |
| GT-Line 1.6 TGDi MHEV DCT | Gasolina | 115 CV | 130 g/km | 5,7 l/100 km | | 30.720 € |




















