
| Versión | Tipo de Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Consumos | Distintivo ecológico | Precio* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive 2.2 CRDi 148 kW 8DCT 4×2 | Diésel | 194 CV | 2200 | 165 g/km | 6 l/100 km | ![]() | 48.210 € |
| Emotion 2.2 CRDi DCT 4×2 7pl | Diésel | 194 CV | 2200 | 161 g/km | 6,1 l/100 km | | 53.420 € |
| Emotion 2.2 CRDi DCT 4×4 7pl | Diésel | 194 CV | 2200 | 173 g/km | 6,6 l/100 km | | 55.520 € |
| Emotion Pack Premium 2.2 CRDi DCT 4×2 7pl | Diésel | 194 CV | 2200 | 162 g/km | 6,2 l/100 km | | 58.470 € |
| Emotion Pack Premium 2.2 CRDi DCT 4×4 7pl | Diésel | 194 CV | 2200 | 168 g/km | 6,6 l/100 km | | 60.570 € |








