
| Versión | Tipo de Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Consumos | Distintivo ecológico | Precio* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive 1.0 T-GDi 85kW MT | Gasolina | 115 CV | 998 | 137 g/km | 5,7 l/100 km | ![]() | 19.220€ |
| Drive 1.5 MHEV 85kW MT | Gasolina | 115 CV | 998 | 136 g/km | 5,8 l/100 km | ![]() | 21.980 € |
| Drive 1.0 MHEV 85kW DCT | Gasolina | 115 CV | 998 | 137 g/km | 5,6 l/100 km | ![]() | 20.850 € |
| Drive 1.6 T-GDi 110kW DCT | Gasolina | 150 CV | 1482 | 137g/km | 5,6 l/100 km | | 22.150 € |
| Tech 1.0 T-GDi MHEV 85kW MT | Gasolina | 115 CV | 998 | 136 g/km | 5,6 l/100 km | | 19.250€ |
| Tech MHEV 85kW DCT | Gasolina | 115 CV | 998 | 138 g/km | 5,6 l/100 km | ![]() | 22.800 € |
| Tech 1.6 T-GDi DCT 110kW DCT | Gasolina | 150 CV | 1498 | 138 g/km | 6,2 l/100 km | | 24.100 € |
| Style Edition 1.0 T-GDi MHEV 85kW MT | Gasolina | 115 CV | 998 | 136 g/km | 5,6 l/100 km | | 21.450 € |
| Style Edition 1.0 MHEV DCT 85kW DCT | Gasolina | 115 CV | 998 | 138 g/km | 5,6 l/100 km | | 23.050 € |
| Style Edition 1.6 T-GDi DCT 110kW DCT | Gasolina | 150 CV | 1498 | 150 g/km | 6,2 l/100 km | | 24.350 € |
| GT-Line 1.0 T-GDi MHEV 85kW MT | Gasolina | 115 CV | 998 | 138 g/km | 5,7 l/100 km | | 24.050 € |
| GT- Line 1.0 MHEV DCT 85kW | Gasolina | 115 CV | 998 | 140 g/km | 5,7 l/100 km | ![]() | 25.800 € |
| GT- Line 1.6 T-GDi DCT 110kW | Gasolina | 150 CV | 1498 | 151 g/km | 6,3 l/100 km | | 27.100 € |
| GT- Line 1.6 T-GDi DCT 132kW | Gasolina | 180 CV | 1498 | 151 g/km | 6,3 l/100 km | | 28.300 € |








