
| Versión | Tipo de Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Consumos | Distintivo ecológico | Precio* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept 1.6 HEV 4×2 175,7 kW AT | Híbrido | 239 CV | 1598 | 127 g/km | 3,9 l/100 km | | 27.140 € |
| Drive 1.6 HEV 6AT 4×2 | Híbrido | 239 CV | 1598 | 127 g/km | 3,9 l/100 km | ![]() | 28.620 € |
Tech 1.6 HEV 6AT 4×2 | Híbrido | 239 CV | 1598 | 129 g/km | 4 l/100 km | | 31.270 € |
| Tech 1.6 HEV 6AT 4×4 | Híbrido | 239 CV | 1598 | 144 g/km | 5,3 l/100 km | | 34.270 € |
GT-Line 1.6 HEV 4×2 175,7 kW AT | Híbrido | 239 CV | 1598 | 132 g/km | 4,1 l/100 km | ![]() | 36.970 € |
GT-Line 1.6 HEV 4×4 175,7 kW AT | Híbrido | 239 CV | 1598 | 146 g/km | 5,4 l/100 km | ![]() | 40.670 € |











